主要製作機械設備
機械名 | メーカー | 台数 |
シャーリング 3000×6mm | アマダ | 1台 |
プレスベンダー 3000×6mm | アマダ | 1台 |
プレスベンダー 2000×4.5mm | 大阪ジャッキ | 1台 |
3本ロール 2000×10mm | - | 1台 |
3本ロール BU-SK1300 | アイセル | 1台 |
3本ロール(ダクト用) 1200×2.3mm | - | 1台 |
アングルベンダー 75×9mm | 深川 | 1台 |
アングルベンダー 50×6mm | 深川 | 1台 |
ポンチング 10-25マル×12 | 石原 | 1台 |
コーナーシャー CSHW220-6 | アマダ | 1台 |
スポット溶接機 3.2mm | 松下 | 1台 |
角度切断機 NM-5A 0-180度 | 大波 | 1台 |
ショットブラスト KSB-25型1600マル×2000H | 新東 | 1台 |
小型エアブラスト KENX-I | 新東 | 1台 |
小型エアブラスト MY-30 | 新東 | 1台 |
油圧パンチャー 9mm | 理研 | 1台 |
バンドソー H650HD(角度切付) | アマダ | 1台 |
バンドソー HFA300(自動式) | アマダ | 1台 |
アイアンワーカー IW30 | アマダ | 1台 |
旋盤 6尺 | 高岡 | 1台 |
旋盤 6尺 | マザック | 1台 |
旋盤 20尺 | マザック | 1台 |
フライス盤 0番 | 岩下 | 1台 |
フライス盤 2.5番(縦、横万能) | 新潟 | 1台 |
プラノミラー 2000×4000mm | マルフク | 1台 |
横中ぐりフライス盤 BZ-8 1000×700×800 | 東芝機械 | 1台 |
ラジアルボール盤 RH-1500 | TOMINAGA | 1台 |
ボール盤 38mm | 鈴太 | 2台 |
卓上ボール盤 13mm | 吉田 | 1台 |
キーシーター K-35 | ムラタ | 1台 |
パイプマシン 1/2-3 | - | 1台 |
コンプレッサー 10馬力 | 日立 | 2台 |
レーザー加工機 FOMⅡ3015NT 2kw5×10シャトルテーブル式 | アマダ | 1台 |
CO2溶接機 350A | ダイヘン | 6台 |
TIG溶接機 300A | ダイヘン | 3台 |
MIGアルミ溶接機 300A | ダイヘン | 1台 |
アーク溶接機 250A | ダイヘン | 4台 |
主要環境設備
機械名 | メーカー | 台数 |
太陽光発電設備(自家工場消費型) 45kw | - | 1式 |
塗装ブース VBH-50C 11kw×360m3/min | アネスト岩田 | 1台 |
集塵機 PXN-ⅣB(DMC-LC20付) | 新東 | 1台 |
スイーパー HF38Eα | 豊和 | 1台 |
運搬具
車両および運搬具 | メーカー | 台数 |
走行クレーン 2t | 日立 | 2基 |
走行クレーン 5t | 日立 | 2基 |
トラック 4t | ふそう | 1台 |
トラック 1.5t | トヨタ | 1台 |
電動フォークリフト 2.5t | コマツ | 1台 |
その他
特殊溶接技術
硬化肉盛/ショベルティース/マラースクレーパー/高マンガン鋼溶接/ショットブラスト耐摩耗板/各種治具/炭素鋼(S55C)/ステンレス鋼(SUS304)/
高張力鋼(WEL-TEN60)/耐摩耗鋼板(ABREX400他)
表面処理加工
ショットハンガーブラスト/ショットピーニング/スケールサビ落とし等の作業(KSB-25、1600マル×2000H)×1機/小型エアブラスト(MY-30、KENX-I)付着物除去・バリ取り・面粗し etc.